Lofra PBPG86MFT/C Cucina Elettrico Gas Bianco A
Lofra PBPG86MFT/C Cucina Elettrico Gas Bianco A vendita | Elettronica
Elettronica / Mall / Lofra PBPG86MFT/C Cucina Elettrico Gas Bianco A vendita
descrizione
Codice Prodotto: Lofra PBPG86MFT/C Cucina Elettrico Gas Bianco A
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Piano cottura- finitura acciaio inox lucidato a specchio- 5 fuochi a gas valvolati III Serie di cui 1 tripla corona- accensione elettronica integrata alla manopola- protezione totale Gas-Stop- griglie in ghisaForno- multifunzione elettrico a 9 programmi- capacità 94 lt- grill elettrico- programmatore elettronico digitale- porta con 3 vetri di cui 2 riflettenti per una minore dispersione di calore- vetri interni della porta asportabili per facilitarne la pulizia- guide forno estraibili- ventola tangenziale per raffreddamento cruscotto- piedini regolabili in altezza e in profonditàLofra PBPG86MFT/C. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Pulsanti, Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 5 Fornello(i), Tipo di superficie superiore: Acciaio inox. Dimensione del forno: Largo, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 95 L. Tipo di timer: Digitale. Classe efficienza energetica: A
Lofra PBPG86MFT/C Cucina Elettrico Gas Bianco A
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | Sì |
| Tipo di superficie superiore | Acciaio inox |
| Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Accensione elettronica | Sì |
| Tipo di accensione elettronica | Accensione con manopola |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2800 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1100 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Tripla corona |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 3700 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2800 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 1750 W |
| Dispositivo spegnimento fiamma | Sì |
| Materiale di supporto della pentola | Ghisa |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 5 |
| Posizione bruciatore per padella wok | Centro |
| Protezione termocoppia | Sì |
| Dimensione del forno | Largo |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 95 L |
| Grill | Sì |
| Capacità interna forno totale | 94 L |
| Capacità lorda del forno | 101 L |
| Potenza grill | 2000 W |
| Range del termostato del forno | 0 - 260 °C |
| Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Quantità programmi automatici | 9 |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1750 W |
| Potenza di riscaldamento superiore | 1000 W |
| Facile da pulire (forno) | Sì |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Indicatori LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Facile da pulire | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Larghezza | 800 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 905 mm |
| Altezza (min.) | 85 cm |
| Larghezza imballo | 890 mm |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell'imballo | 72 kg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



